Product group
High-Speed Interconnect
DAC, AEC, ACC, AOC, breakout and internal server cables.
Product types
DAC Cable
A passive copper cable with transceiver connectors at both ends.
AEC Cable
An active electrical cable that uses signal retiming.
Quote on requestACC Cable
An active copper cable with signal conditioning.
Quote on requestAOC Cable
An optical cable assembly with transceiver connectors at both ends.
Breakout Cable
A cable assembly that splits one connector into several endpoints.

Internal Server Cables
A cable assembly connecting components inside a server.
Models and series
Compare part numbers and specifications.
Scroll horizontally for parameters. Model links open full details.
| Compare | Model or series | Brand | Type | Data rate | Length | Connector format | Cable construction | Link type | Additional parameters | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBL-0484L | Supermicro | Internal Server Cable | 55 cm | All parameters
| ||||||
| CBL-MCIO-1270S4T1 | Supermicro | Internal Server Cable | 70 cm | All parameters
| ||||||
| 88885640 | Inter-Tech | Internal Server Cable | 0.75 m | All parameters
| ||||||
| ET7402-25DAC-1M-C | ATGBICS | Breakout Cable | 1 m | All parameters
| ||||||
| MCP1600-E00AE30 | NVIDIA | DAC Cable | 100 Gb/s | 0.5 m | QSFP28 | Passive copper | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MCP1600-E001E30 | NVIDIA | DAC Cable | 100 Gb/s | 1 m | QSFP28 | Passive copper | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MCP1600-E01AE30 | NVIDIA | DAC Cable | 100 Gb/s | 1.5 m | QSFP28 | Passive copper | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MCP1600-E002E30 | NVIDIA | DAC Cable | 100 Gb/s | 2 m | QSFP28 | Passive copper | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MCP1600-E02AE26 | NVIDIA | DAC Cable | 100 Gb/s | 2.5 m | QSFP28 | Passive copper | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MCP1600-E003E26 | NVIDIA | DAC Cable | 100 Gb/s | 3 m | QSFP28 | Passive copper | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MCP1600-E004E26 | NVIDIA | DAC Cable | 100 Gb/s | 4 m | QSFP28 | Passive copper | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MCP1600-E005E26 | NVIDIA | DAC Cable | 100 Gb/s | 5 m | QSFP28 | Passive copper | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-C003 | NVIDIA | AOC Cable | up to 100 Gb/s | 3 m | QSFP28 | active optical assembly | 100GbE | All parameters
| ||
| MFA1A00-C005 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 5 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | 100GbE | All parameters
| ||
| MFA1A00-C010 | NVIDIA | AOC Cable | up to 100 Gb/s | 10 m | QSFP28 | active optical assembly | 100GbE | All parameters
| ||
| MFA1A00-C015 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 15 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | 100GbE | All parameters
| ||
| MFA1A00-C020 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 20 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | 100GbE | All parameters
| ||
| MFA1A00-C030 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 30 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | 100GbE | All parameters
| ||
| MFA1A00-C050 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 50 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | 100GbE | All parameters
| ||
| MFA1A00-C100 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 100 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | 100GbE | All parameters
| ||
| MFA1A00-E001 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 1 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E01A | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 1.5 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E002 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 2 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E003 | NVIDIA | AOC Cable | up to 100 Gb/s | 3 m | QSFP28 | active optical assembly | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E004 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 4 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E005 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 5 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E010 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 10 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E015 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 15 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E020 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 20 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E030 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 30 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E050 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 50 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
| ||
| MFA1A00-E100 | NVIDIA | AOC Cable | 100 Gb/s | 100 m | QSFP28 | active QSFP optical cable | InfiniBand EDR | All parameters
|
No matching model here. We can help check supplier options for your requirement.
Request a QuoteCompare identities and specifications
Active copper cable
Keep AEC and ACC requirements distinct. Use the full model and both endpoint specifications.
Need another model or configuration? We can help check supplier options. Request a Quote